Start~《集合》
GPSログ解析
開始日時 | 2014/01/26 08:18:07 | 終了日時 | 2014/01/26 09:05:58 |
水平距離 | 20.42km | 沿面距離 | 20.46km |
経過時間 | 0時間47分51秒 | 移動時間 | 0時間30分45秒 |
全体平均速度 | 25.7km/h | 移動平均速度 | 39.9km/h |
最高速度 | 80.9km/h | 昇降量合計 | 319m |
総上昇量 | 129m | 総下降量 | 190m |
最高高度 | 54m | 最低高度 | -12m |
《集合》~《ランチ》
GPSログ解析
開始日時 | 2014/01/26 09:47:14 | 終了日時 | 2014/01/26 12:04:20 |
水平距離 | 39.14km | 沿面距離 | 39.18km |
経過時間 | 2時間17分06秒 | 移動時間 | 1時間01分47秒 |
全体平均速度 | 17.1km/h | 移動平均速度 | 38.0km/h |
最高速度 | 103.0km/h | 昇降量合計 | 526m |
総上昇量 | 262m | 総下降量 | 264m |
最高高度 | 33m | 最低高度 | -12m |
《ランチ》~《解散》
GPSログ解析
開始日時 | 2014/01/26 13:12:30 | 終了日時 | 2014/01/26 14:10:52 |
水平距離 | 35.55km | 沿面距離 | 35.58km |
経過時間 | 0時間58分22秒 | 移動時間 | 0時間54分23秒 |
全体平均速度 | 36.6km/h | 移動平均速度 | 39.3km/h |
最高速度 | 76.0km/h | 昇降量合計 | 360m |
総上昇量 | 182m | 総下降量 | 178m |
最高高度 | 18m | 最低高度 | -3m |
《解散》~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2014/01/26 15:28:41 | 終了日時 | 2014/01/26 17:06:45 |
水平距離 | 68.12km | 沿面距離 | 68.18km |
経過時間 | 1時間38分04秒 | 移動時間 | 1時間23分03秒 |
全体平均速度 | 41.7km/h | 移動平均速度 | 49.3km/h |
最高速度 | 129.4km/h | 昇降量合計 | 935m |
総上昇量 | 472m | 総下降量 | 463m |
最高高度 | 67m | 最低高度 | -32m |