Start~《集合》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/10/27 06:49:02 | 終了日時 | 2013/10/27 08:15:58 |
水平距離 | 69.77km | 沿面距離 | 69.82km |
経過時間 | 1時間26分56秒 | 移動時間 | 1時間04分24秒 |
全体平均速度 | 48.2km/h | 移動平均速度 | 65.1km/h |
最高速度 | 167.0km/h | 昇降量合計 | 760m |
総上昇量 | 472m | 総下降量 | 288m |
最高高度 | 202m | 最低高度 | 7m |
《集合》~《ランチ》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/10/27 08:52:35 | 終了日時 | 2013/10/27 12:10:05 |
水平距離 | 126.29km | 沿面距離 | 126.45km |
経過時間 | 3時間17分30秒 | 移動時間 | 2時間03分12秒 |
全体平均速度 | 38.4km/h | 移動平均速度 | 61.6km/h |
最高速度 | 112.2km/h | 昇降量合計 | 3246m |
総上昇量 | 1775m | 総下降量 | 1471m |
最高高度 | 1088m | 最低高度 | 186m |
《ランチ》~《解散》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/10/27 13:37:23 | 終了日時 | 2013/10/27 17:03:36 |
水平距離 | 145.33km | 沿面距離 | 145.49km |
経過時間 | 3時間26分13秒 | 移動時間 | 2時間23分41秒 |
全体平均速度 | 42.3km/h | 移動平均速度 | 60.8km/h |
最高速度 | 126.0km/h | 昇降量合計 | 3233m |
総上昇量 | 1405m | 総下降量 | 1828m |
最高高度 | 1086m | 最低高度 | 122m |
《解散》~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2013/10/27 17:09:05 | 終了日時 | 2013/10/27 18:50:14 |
水平距離 | 63.83km | 沿面距離 | 63.89km |
経過時間 | 1時間41分09秒 | 移動時間 | 1時間15分54秒 |
全体平均速度 | 37.9km/h | 移動平均速度 | 50.5km/h |
最高速度 | 110.4km/h | 昇降量合計 | 916m |
総上昇量 | 402m | 総下降量 | 514m |
最高高度 | 148m | 最低高度 | 1m |