Start~《集合》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/09/22 07:20:58 | 終了日時 | 2013/09/22 08:18:48 |
水平距離 | 67.45km | 沿面距離 | 67.61km |
経過時間 | 0時間57分50秒 | 移動時間 | 0時間53分53秒 |
全体平均速度 | 70.1km/h | 移動平均速度 | 75.3km/h |
最高速度 | 165.4km/h | 昇降量合計 | 701m |
総上昇量 | 367m | 総下降量 | 334m |
最高高度 | 130m | 最低高度 | -2m |
《集合》~《ランチ》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/09/22 09:04:20 | 終了日時 | 2013/09/22 12:50:51 |
水平距離 | 149.07km | 沿面距離 | 149.28km |
経過時間 | 3時間46分31秒 | 移動時間 | 2時間53分21秒 |
全体平均速度 | 39.5km/h | 移動平均速度 | 51.7km/h |
最高速度 | 118.1km/h | 昇降量合計 | 3065m |
総上昇量 | 1514m | 総下降量 | 1551m |
最高高度 | 690m | 最低高度 | 2m |
《ランチ》~《解散》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/09/22 14:19:27 | 終了日時 | 2013/09/22 15:42:05 |
水平距離 | 79.13km | 沿面距離 | 79.23km |
経過時間 | 1時間22分38秒 | 移動時間 | 1時間12分03秒 |
全体平均速度 | 57.5km/h | 移動平均速度 | 66.0km/h |
最高速度 | 156.3km/h | 昇降量合計 | 2117m |
総上昇量 | 1172m | 総下降量 | 945m |
最高高度 | 531m | 最低高度 | 24m |
《解散》~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2013/09/22 16:14:02 | 終了日時 | 2013/09/22 18:43:59 |
水平距離 | 97.94km | 沿面距離 | 98.06km |
経過時間 | 2時間29分57秒 | 移動時間 | 1時間46分33秒 |
全体平均速度 | 39.2km/h | 移動平均速度 | 55.2km/h |
最高速度 | 146.8km/h | 昇降量合計 | 1134m |
総上昇量 | 449m | 総下降量 | 685m |
最高高度 | 254m | 最低高度 | -12m |