Start~《集合》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/07/28 06:39:52 | 終了日時 | 2013/07/28 08:25:24 |
水平距離 | 75.80km | 沿面距離 | 75.83km |
経過時間 | 1時間45分32秒 | 移動時間 | 0時間54分35秒 |
全体平均速度 | 43.1km/h | 移動平均速度 | 83.4km/h |
最高速度 | 174.7km/h | 昇降量合計 | 632m |
総上昇量 | 357m | 総下降量 | 275m |
最高高度 | 119m | 最低高度 | 8m |
《集合》~《ランチ》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/07/28 08:26:22 | 終了日時 | 2013/07/28 11:59:56 |
水平距離 | 105.28km | 沿面距離 | 105.46km |
経過時間 | 3時間33分34秒 | 移動時間 | 1時間43分20秒 |
全体平均速度 | 29.6km/h | 移動平均速度 | 61.2km/h |
最高速度 | 150.5km/h | 昇降量合計 | 2570m |
総上昇量 | 1473m | 総下降量 | 1097m |
最高高度 | 951m | 最低高度 | 115m |
《ランチ》~《解散》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/07/28 14:14:41 | 終了日時 | 2013/07/28 17:52:28 |
水平距離 | 158.40km | 沿面距離 | 158.64km |
経過時間 | 3時間37分47秒 | 移動時間 | 2時間26分02秒 |
全体平均速度 | 43.7km/h | 移動平均速度 | 65.2km/h |
最高速度 | 145.4km/h | 昇降量合計 | 3567m |
総上昇量 | 1574m | 総下降量 | 1993m |
最高高度 | 1127m | 最低高度 | 102m |
《解散》~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2013/07/28 17:53:41 | 終了日時 | 2013/07/28 19:14:30 |
水平距離 | 50.87km | 沿面距離 | 50.91km |
経過時間 | 1時間20分49秒 | 移動時間 | 0時間55分20秒 |
全体平均速度 | 37.8km/h | 移動平均速度 | 55.2km/h |
最高速度 | 147.9km/h | 昇降量合計 | 785m |
総上昇量 | 351m | 総下降量 | 434m |
最高高度 | 134m | 最低高度 | -8m |