Start~《集合》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/05/26 06:46:02 | 終了日時 | 2013/05/26 08:15:21 |
水平距離 | 76.56km | 沿面距離 | 76.60km |
経過時間 | 1時間29分19秒 | 移動時間 | 0時間50分22秒 |
全体平均速度 | 51.5km/h | 移動平均速度 | 91.2km/h |
最高速度 | 166.1km/h | 昇降量合計 | 1593m |
総上昇量 | 975m | 総下降量 | 618m |
最高高度 | 383m | 最低高度 | 16m |
《集合》~《ランチ》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/05/26 09:15:59 | 終了日時 | 2013/05/26 13:10:04 |
水平距離 | 151.54km | 沿面距離 | 151.85km |
経過時間 | 3時間54分05秒 | 移動時間 | 2時間27分28秒 |
全体平均速度 | 38.9km/h | 移動平均速度 | 61.8km/h |
最高速度 | 136.4km/h | 昇降量合計 | 4398m |
総上昇量 | 2258m | 総下降量 | 2140m |
最高高度 | 1344m | 最低高度 | 319m |
《ランチ》~《解散》
GPSログ解析
開始日時 | 2013/05/26 14:05:51 | 終了日時 | 2013/05/26 16:20:27 |
水平距離 | 88.13km | 沿面距離 | 88.20km |
経過時間 | 2時間14分36秒 | 移動時間 | 1時間25分02秒 |
全体平均速度 | 39.3km/h | 移動平均速度 | 62.2km/h |
最高速度 | 132.9km/h | 昇降量合計 | 1690m |
総上昇量 | 669m | 総下降量 | 1021m |
最高高度 | 628m | 最低高度 | 79m |
《解散》~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2013/05/26 16:20:46 | 終了日時 | 2013/05/26 17:50:00 |
水平距離 | 40.09km | 沿面距離 | 40.13km |
経過時間 | 1時間29分14秒 | 移動時間 | 0時間42分59秒 |
全体平均速度 | 27.0km/h | 移動平均速度 | 56.0km/h |
最高速度 | 123.5km/h | 昇降量合計 | 527m |
総上昇量 | 200m | 総下降量 | 327m |
最高高度 | 135m | 最低高度 | -6m |