Start~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2013/04/28 07:39:48 | 終了日時 | 2013/04/28 11:13:51 |
水平距離 | 112.11km | 沿面距離 | 112.31km |
経過時間 | 3時間34分03秒 | 移動時間 | 2時間19分04秒 |
全体平均速度 | 31.5km/h | 移動平均速度 | 48.5km/h |
最高速度 | 110.7km/h | 昇降量合計 | 3460m |
総上昇量 | 1946m | 総下降量 | 1514m |
最高高度 | 652m | 最低高度 | 5m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2013/04/28 12:24:04 | 終了日時 | 2013/04/28 15:06:34 |
水平距離 | 76.85km | 沿面距離 | 76.98km |
経過時間 | 2時間42分30秒 | 移動時間 | 1時間29分59秒 |
全体平均速度 | 28.4km/h | 移動平均速度 | 51.3km/h |
最高速度 | 106.2km/h | 昇降量合計 | 1918m |
総上昇量 | 792m | 総下降量 | 1126m |
最高高度 | 662m | 最低高度 | 81m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2013/04/28 15:53:49 | 終了日時 | 2013/04/28 17:45:40 |
水平距離 | 50.59km | 沿面距離 | 50.73km |
経過時間 | 1時間51分51秒 | 移動時間 | 1時間36分36秒 |
全体平均速度 | 27.2km/h | 移動平均速度 | 31.5km/h |
最高速度 | 98.5km/h | 昇降量合計 | 720m |
総上昇量 | 315m | 総下降量 | 405m |
最高高度 | 152m | 最低高度 | -11m |