Start~《休憩》ファミリーマート
GPSログ解析
| 開始日時 | 2013/03/24 08:04:51 | 終了日時 | 2013/03/24 10:12:44 |
| 水平距離 | 96.32km | 沿面距離 | 96.44km |
| 経過時間 | 2時間07分53秒 | 移動時間 | 1時間31分39秒 |
| 全体平均速度 | 45.2km/h | 移動平均速度 | 63.1km/h |
| 最高速度 | 151.9km/h | 昇降量合計 | 1532m |
| 総上昇量 | 864m | 総下降量 | 668m |
| 最高高度 | 465m | 最低高度 | 1m |
《休憩》ファミリーマート~《駐輪》日牟禮八幡宮
GPSログ解析
| 開始日時 | 2013/03/24 10:42:57 | 終了日時 | 2013/03/24 11:30:41 |
| 水平距離 | 21.21km | 沿面距離 | 21.25km |
| 経過時間 | 0時間47分44秒 | 移動時間 | 0時間40分07秒 |
| 全体平均速度 | 26.7km/h | 移動平均速度 | 31.8km/h |
| 最高速度 | 87.6km/h | 昇降量合計 | 172m |
| 総上昇量 | 27m | 総下降量 | 145m |
| 最高高度 | 210m | 最低高度 | 83m |
《駐輪》日牟禮八幡宮~Goal
GPSログ解析
| 開始日時 | 2013/03/24 12:52:48 | 終了日時 | 2013/03/24 16:59:24 |
| 水平距離 | 111.21km | 沿面距離 | 111.44km |
| 経過時間 | 4時間06分36秒 | 移動時間 | 2時間08分42秒 |
| 全体平均速度 | 27.1km/h | 移動平均速度 | 52.0km/h |
| 最高速度 | 173.6km/h | 昇降量合計 | 1227m |
| 総上昇量 | 574m | 総下降量 | 653m |
| 最高高度 | 182m | 最低高度 | -46m |