Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2012/11/25 08:16:07 | 終了日時 | 2012/11/25 08:47:49 |
水平距離 | 16.57km | 沿面距離 | 16.58km |
経過時間 | 0時間31分42秒 | 移動時間 | 0時間17分33秒 |
全体平均速度 | 31.4km/h | 移動平均速度 | 56.7km/h |
最高速度 | 106.2km/h | 昇降量合計 | 286m |
総上昇量 | 133m | 総下降量 | 153m |
最高高度 | 62m | 最低高度 | 19m |
集合~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/11/25 08:48:53 | 終了日時 | 2012/11/25 13:27:00 |
水平距離 | 135.31km | 沿面距離 | 135.41km |
経過時間 | 4時間38分07秒 | 移動時間 | 2時間45分21秒 |
全体平均速度 | 29.2km/h | 移動平均速度 | 49.1km/h |
最高速度 | 137.7km/h | 昇降量合計 | 2743m |
総上昇量 | 1357m | 総下降量 | 1386m |
最高高度 | 771m | 最低高度 | -2m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2012/11/25 14:31:38 | 終了日時 | 2012/11/25 17:12:58 |
水平距離 | 75.31km | 沿面距離 | 75.34km |
経過時間 | 2時間41分20秒 | 移動時間 | 1時間43分36秒 |
全体平均速度 | 28.0km/h | 移動平均速度 | 43.6km/h |
最高速度 | 103.3km/h | 昇降量合計 | 877m |
総上昇量 | 478m | 総下降量 | 399m |
最高高度 | 121m | 最低高度 | -13m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2012/11/25 18:00:44 | 終了日時 | 2012/11/25 18:33:11 |
水平距離 | 45.05km | 沿面距離 | 45.06km |
経過時間 | 0時間32分27秒 | 移動時間 | 0時間29分18秒 |
全体平均速度 | 83.3km/h | 移動平均速度 | 92.3km/h |
最高速度 | 142.3km/h | 昇降量合計 | 431m |
総上昇量 | 194m | 総下降量 | 237m |
最高高度 | 92m | 最低高度 | 11m |