Start~集合場所
GPSログ解析
開始日時 | 2012/08/26 07:35:05 | 終了日時 | 2012/08/26 08:48:06 |
水平距離 | 84.25km | 沿面距離 | 84.31km |
経過時間 | 1時間13分01秒 | 移動時間 | 0時間56分23秒 |
全体平均速度 | 69.3km/h | 移動平均速度 | 89.7km/h |
最高速度 | 149.2km/h | 昇降量合計 | 1027m |
総上昇量 | 560m | 総下降量 | 467m |
最高高度 | 223m | 最低高度 | 9m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/08/26 08:49:22 | 終了日時 | 2012/08/26 12:17:01 |
水平距離 | 113.05km | 沿面距離 | 113.15km |
経過時間 | 3時間27分39秒 | 移動時間 | 1時間38分13秒 |
全体平均速度 | 32.7km/h | 移動平均速度 | 69.1km/h |
最高速度 | 154.5km/h | 昇降量合計 | 3036m |
総上昇量 | 1702m | 総下降量 | 1334m |
最高高度 | 1088m | 最低高度 | 193m |
ランチ~解散場所
GPSログ解析
開始日時 | 2012/08/26 13:24:05 | 終了日時 | 2012/08/26 17:50:39 |
水平距離 | 136.34km | 沿面距離 | 136.44km |
経過時間 | 4時間26分34秒 | 移動時間 | 2時間18分03秒 |
全体平均速度 | 30.7km/h | 移動平均速度 | 59.3km/h |
最高速度 | 131.0km/h | 昇降量合計 | 2634m |
総上昇量 | 1099m | 総下降量 | 1535m |
最高高度 | 1113m | 最低高度 | 108m |
解散場所~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2012/08/26 18:20:59 | 終了日時 | 2012/08/26 19:15:45 |
水平距離 | 53.77km | 沿面距離 | 53.80km |
経過時間 | 0時間54分46秒 | 移動時間 | 0時間47分17秒 |
全体平均速度 | 58.9km/h | 移動平均速度 | 68.3km/h |
最高速度 | 126.0km/h | 昇降量合計 | 995m |
総上昇量 | 424m | 総下降量 | 571m |
最高高度 | 278m | 最低高度 | 9m |