Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2012/06/24 07:28:59 | 終了日時 | 2012/06/24 08:28:56 |
水平距離 | 19.28km | 沿面距離 | 19.32km |
経過時間 | 0時間59分57秒 | 移動時間 | 0時間22分18秒 |
全体平均速度 | 19.3km/h | 移動平均速度 | 52.0km/h |
最高速度 | 116.9km/h | 昇降量合計 | 311m |
総上昇量 | 123m | 総下降量 | 188m |
最高高度 | 77m | 最低高度 | -50m |
集合~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/06/24 08:30:02 | 終了日時 | 2012/06/24 11:54:48 |
水平距離 | 97.84km | 沿面距離 | 97.91km |
経過時間 | 3時間24分46秒 | 移動時間 | 1時間59分07秒 |
全体平均速度 | 28.7km/h | 移動平均速度 | 49.3km/h |
最高速度 | 102.4km/h | 昇降量合計 | 2015m |
総上昇量 | 1090m | 総下降量 | 925m |
最高高度 | 741m | 最低高度 | 1m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2012/06/24 13:05:47 | 終了日時 | 2012/06/24 15:43:02 |
水平距離 | 58.79km | 沿面距離 | 58.82km |
経過時間 | 2時間37分15秒 | 移動時間 | 0時間47分59秒 |
全体平均速度 | 22.4km/h | 移動平均速度 | 73.6km/h |
最高速度 | 131.4km/h | 昇降量合計 | 1168m |
総上昇量 | 561m | 総下降量 | 607m |
最高高度 | 452m | 最低高度 | 112m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2012/06/24 15:45:04 | 終了日時 | 2012/06/24 19:12:53 |
水平距離 | 93.48km | 沿面距離 | 93.62km |
経過時間 | 3時間27分49秒 | 移動時間 | 2時間04分03秒 |
全体平均速度 | 27.0km/h | 移動平均速度 | 45.3km/h |
最高速度 | 106.1km/h | 昇降量合計 | 1320m |
総上昇量 | 607m | 総下降量 | 713m |
最高高度 | 305m | 最低高度 | -46m |