Start~集合
GPSログ解析
| 開始日時 | 2012/06/05 07:31:27 | 終了日時 | 2012/06/05 08:54:12 |
| 水平距離 | 47.23km | 沿面距離 | 47.28km |
| 経過時間 | 1時間22分45秒 | 移動時間 | 0時間46分57秒 |
| 全体平均速度 | 34.3km/h | 移動平均速度 | 60.4km/h |
| 最高速度 | 136.0km/h | 昇降量合計 | 972m |
| 総上昇量 | 477m | 総下降量 | 495m |
| 最高高度 | 233m | 最低高度 | 4m |
集合~茶臼山
GPSログ解析
| 開始日時 | 2012/06/05 09:18:09 | 終了日時 | 2012/06/05 10:41:43 |
| 水平距離 | 58.68km | 沿面距離 | 58.77km |
| 経過時間 | 1時間23分34秒 | 移動時間 | 1時間02分45秒 |
| 全体平均速度 | 42.2km/h | 移動平均速度 | 56.2km/h |
| 最高速度 | 107.6km/h | 昇降量合計 | 2419m |
| 総上昇量 | 1776m | 総下降量 | 643m |
| 最高高度 | 1260m | 最低高度 | 95m |
茶臼山~ランチ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2012/06/05 12:08:47 | 終了日時 | 2012/06/05 13:22:14 |
| 水平距離 | 64.56km | 沿面距離 | 64.63km |
| 経過時間 | 1時間13分27秒 | 移動時間 | 1時間09分06秒 |
| 全体平均速度 | 52.8km/h | 移動平均速度 | 56.1km/h |
| 最高速度 | 104.0km/h | 昇降量合計 | 1865m |
| 総上昇量 | 361m | 総下降量 | 1504m |
| 最高高度 | 1238m | 最低高度 | 61m |
ランチ~赤塚PA
GPSログ解析
| 開始日時 | 2012/06/05 14:28:11 | 終了日時 | 2012/06/05 15:37:12 |
| 水平距離 | 27.03km | 沿面距離 | 27.04km |
| 経過時間 | 1時間09分01秒 | 移動時間 | 0時間44分33秒 |
| 全体平均速度 | 23.5km/h | 移動平均速度 | 36.4km/h |
| 最高速度 | 104.7km/h | 昇降量合計 | 299m |
| 総上昇量 | 128m | 総下降量 | 171m |
| 最高高度 | 86m | 最低高度 | 8m |
赤塚PA~Goal
GPSログ解析
| 開始日時 | 2012/06/05 15:52:45 | 終了日時 | 2012/06/05 16:38:09 |
| 水平距離 | 60.88km | 沿面距離 | 60.94km |
| 経過時間 | 0時間45分24秒 | 移動時間 | 0時間45分24秒 |
| 全体平均速度 | 80.5km/h | 移動平均速度 | 80.5km/h |
| 最高速度 | 167.4km/h | 昇降量合計 | 802m |
| 総上昇量 | 358m | 総下降量 | 444m |
| 最高高度 | 119m | 最低高度 | 9m |