Start~集合場所
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/27 07:07:24 | 終了日時 | 2012/05/27 08:22:09 |
水平距離 | 78.84km | 沿面距離 | 78.89km |
経過時間 | 1時間14分45秒 | 移動時間 | 0時間53分24秒 |
全体平均速度 | 63.3km/h | 移動平均速度 | 88.6km/h |
最高速度 | 152.0km/h | 昇降量合計 | 1636m |
総上昇量 | 1007m | 総下降量 | 629m |
最高高度 | 388m | 最低高度 | 6m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/27 09:11:25 | 終了日時 | 2012/05/27 12:35:01 |
水平距離 | 138.85km | 沿面距離 | 139.01km |
経過時間 | 3時間23分36秒 | 移動時間 | 2時間16分15秒 |
全体平均速度 | 41.0km/h | 移動平均速度 | 61.2km/h |
最高速度 | 102.9km/h | 昇降量合計 | 4026m |
総上昇量 | 2044m | 総下降量 | 1982m |
最高高度 | 1357m | 最低高度 | 329m |
ランチ~解散場所
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/27 13:27:18 | 終了日時 | 2012/05/27 15:48:46 |
水平距離 | 86.91km | 沿面距離 | 86.99km |
経過時間 | 2時間21分28秒 | 移動時間 | 1時間32分30秒 |
全体平均速度 | 36.9km/h | 移動平均速度 | 56.4km/h |
最高速度 | 106.5km/h | 昇降量合計 | 1679m |
総上昇量 | 681m | 総下降量 | 998m |
最高高度 | 619m | 最低高度 | 111m |
解散場所~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2012/05/27 16:41:26 | 終了日時 | 2012/05/27 17:44:11 |
水平距離 | 38.32km | 沿面距離 | 38.34km |
経過時間 | 1時間02分45秒 | 移動時間 | 0時間51分33秒 |
全体平均速度 | 36.7km/h | 移動平均速度 | 44.6km/h |
最高速度 | 122.5km/h | 昇降量合計 | 452m |
総上昇量 | 172m | 総下降量 | 280m |
最高高度 | 146m | 最低高度 | 7m |