Start~集合場所
GPSログ解析
開始日時 | 2012/02/26 07:44:56 | 終了日時 | 2012/02/26 08:37:58 |
水平距離 | 16.66km | 沿面距離 | 16.76km |
経過時間 | 0時間53分02秒 | 移動時間 | 0時間22分27秒 |
全体平均速度 | 19.0km/h | 移動平均速度 | 44.8km/h |
最高速度 | 101.3km/h | 昇降量合計 | 317m |
総上昇量 | 163m | 総下降量 | 154m |
最高高度 | 111m | 最低高度 | 9m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/02/26 08:39:01 | 終了日時 | 2012/02/26 12:16:31 |
水平距離 | 95.85km | 沿面距離 | 95.95km |
経過時間 | 3時間37分30秒 | 移動時間 | 2時間08分33秒 |
全体平均速度 | 26.5km/h | 移動平均速度 | 44.8km/h |
最高速度 | 107.5km/h | 昇降量合計 | 1251m |
総上昇量 | 619m | 総下降量 | 632m |
最高高度 | 181m | 最低高度 | -3m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2012/02/26 13:12:33 | 終了日時 | 2012/02/26 16:48:25 |
水平距離 | 86.09km | 沿面距離 | 86.19km |
経過時間 | 3時間35分52秒 | 移動時間 | 2時間11分56秒 |
全体平均速度 | 24.0km/h | 移動平均速度 | 39.2km/h |
最高速度 | 115.4km/h | 昇降量合計 | 962m |
総上昇量 | 502m | 総下降量 | 460m |
最高高度 | 118m | 最低高度 | -10m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2012/02/26 17:23:31 | 終了日時 | 2012/02/26 18:00:40 |
水平距離 | 45.31km | 沿面距離 | 45.40km |
経過時間 | 0時間37分09秒 | 移動時間 | 0時間31分45秒 |
全体平均速度 | 73.3km/h | 移動平均速度 | 85.8km/h |
最高速度 | 140.4km/h | 昇降量合計 | 852m |
総上昇量 | 409m | 総下降量 | 443m |
最高高度 | 88m | 最低高度 | -173m |