Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2012/01/29 07:58:04 | 終了日時 | 2012/01/29 09:02:49 |
水平距離 | 21.00km | 沿面距離 | 21.45km |
経過時間 | 1時間04分45秒 | 移動時間 | 0時間39分27秒 |
全体平均速度 | 19.9km/h | 移動平均速度 | 32.6km/h |
最高速度 | 101.7km/h | 昇降量合計 | 503m |
総上昇量 | 271m | 総下降量 | 232m |
最高高度 | 207m | 最低高度 | -36m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/01/29 10:01:20 | 終了日時 | 2012/01/29 12:02:54 |
水平距離 | 42.97km | 沿面距離 | 43.03km |
経過時間 | 2時間01分34秒 | 移動時間 | 1時間51分11秒 |
全体平均速度 | 21.2km/h | 移動平均速度 | 23.2km/h |
最高速度 | 95.9km/h | 昇降量合計 | 541m |
総上昇量 | 278m | 総下降量 | 263m |
最高高度 | 49m | 最低高度 | -12m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2012/01/29 13:30:06 | 終了日時 | 2012/01/29 14:39:33 |
水平距離 | 28.56km | 沿面距離 | 28.62km |
経過時間 | 1時間09分27秒 | 移動時間 | 0時間56分48秒 |
全体平均速度 | 24.7km/h | 移動平均速度 | 30.2km/h |
最高速度 | 67.0km/h | 昇降量合計 | 309m |
総上昇量 | 153m | 総下降量 | 156m |
最高高度 | 24m | 最低高度 | -7m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2012/01/29 15:28:04 | 終了日時 | 2012/01/29 16:15:18 |
水平距離 | 53.18km | 沿面距離 | 53.25km |
経過時間 | 0時間47分14秒 | 移動時間 | 0時間36分54秒 |
全体平均速度 | 67.6km/h | 移動平均速度 | 86.6km/h |
最高速度 | 167.9km/h | 昇降量合計 | 834m |
総上昇量 | 409m | 総下降量 | 425m |
最高高度 | 127m | 最低高度 | -40m |