Start~集合場所
GPSログ解析
| 開始日時 | 2011/11/27 08:20:07 | 終了日時 | 2011/11/27 09:02:25 |
| 水平距離 | 21.21km | 沿面距離 | 21.25km |
| 経過時間 | 0時間42分18秒 | 移動時間 | 0時間29分09秒 |
| 全体平均速度 | 30.1km/h | 移動平均速度 | 43.7km/h |
| 最高速度 | 95.7km/h | 昇降量合計 | 373m |
| 総上昇量 | 282m | 総下降量 | 91m |
| 最高高度 | 174m | 最低高度 | -41m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2011/11/27 09:27:41 | 終了日時 | 2011/11/27 13:26:32 |
| 水平距離 | 171.80km | 沿面距離 | 172.14km |
| 経過時間 | 3時間58分51秒 | 移動時間 | 3時間13分19秒 |
| 全体平均速度 | 43.2km/h | 移動平均速度 | 53.4km/h |
| 最高速度 | 126.5km/h | 昇降量合計 | 5710m |
| 総上昇量 | 3045m | 総下降量 | 2665m |
| 最高高度 | 1096m | 最低高度 | 131m |
ランチ~解散
GPSログ解析
| 開始日時 | 2011/11/27 14:47:17 | 終了日時 | 2011/11/27 16:09:25 |
| 水平距離 | 56.96km | 沿面距離 | 57.17km |
| 経過時間 | 1時間22分08秒 | 移動時間 | 1時間06分06秒 |
| 全体平均速度 | 41.8km/h | 移動平均速度 | 51.9km/h |
| 最高速度 | 96.7km/h | 昇降量合計 | 2759m |
| 総上昇量 | 1694m | 総下降量 | 1065m |
| 最高高度 | 1244m | 最低高度 | 357m |
解散~Goal
GPSログ解析
| 開始日時 | 2011/11/27 16:11:26 | 終了日時 | 2011/11/27 18:42:01 |
| 水平距離 | 101.07km | 沿面距離 | 101.15km |
| 経過時間 | 2時間30分35秒 | 移動時間 | 1時間44分12秒 |
| 全体平均速度 | 40.3km/h | 移動平均速度 | 58.2km/h |
| 最高速度 | 134.6km/h | 昇降量合計 | 2556m |
| 総上昇量 | 677m | 総下降量 | 1879m |
| 最高高度 | 1231m | 最低高度 | 14m |