Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2011/10/23 08:03:00 | 終了日時 | 2011/10/23 08:42:42 |
水平距離 | 42.72km | 沿面距離 | 42.80km |
経過時間 | 0時間39分42秒 | 移動時間 | 0時間35分39秒 |
全体平均速度 | 64.7km/h | 移動平均速度 | 72.0km/h |
最高速度 | 137.8km/h | 昇降量合計 | 372m |
総上昇量 | 183m | 総下降量 | 189m |
最高高度 | 22m | 最低高度 | -53m |
集合~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2011/10/23 09:14:37 | 終了日時 | 2011/10/23 12:22:05 |
水平距離 | 110.58km | 沿面距離 | 110.69km |
経過時間 | 3時間07分28秒 | 移動時間 | 2時間01分42秒 |
全体平均速度 | 35.4km/h | 移動平均速度 | 54.6km/h |
最高速度 | 112.4km/h | 昇降量合計 | 2616m |
総上昇量 | 1385m | 総下降量 | 1231m |
最高高度 | 604m | 最低高度 | -10m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2011/10/23 13:13:31 | 終了日時 | 2011/10/23 14:50:40 |
水平距離 | 75.09km | 沿面距離 | 75.12km |
経過時間 | 1時間37分09秒 | 移動時間 | 0時間54分21秒 |
全体平均速度 | 46.4km/h | 移動平均速度 | 82.9km/h |
最高速度 | 152.1km/h | 昇降量合計 | 1243m |
総上昇量 | 586m | 総下降量 | 657m |
最高高度 | 330m | 最低高度 | 35m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2011/10/23 15:29:59 | 終了日時 | 2011/10/23 16:05:43 |
水平距離 | 49.03km | 沿面距離 | 49.04km |
経過時間 | 0時間35分44秒 | 移動時間 | 0時間31分03秒 |
全体平均速度 | 82.3km/h | 移動平均速度 | 94.8km/h |
最高速度 | 153.4km/h | 昇降量合計 | 501m |
総上昇量 | 234m | 総下降量 | 267m |
最高高度 | 73m | 最低高度 | 5m |