Start~集合場所
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/23 07:42:15 | 終了日時 | 2011/01/23 08:32:15 |
水平距離 | 20.58km | 沿面距離 | 20.67km |
経過時間 | 0時間50分00秒 | 移動時間 | 0時間39分09秒 |
全体平均速度 | 24.8km/h | 移動平均速度 | 31.7km/h |
最高速度 | 95.9km/h | 総上昇量 | 119m |
最高高度 | 41m | 最低高度 | -25m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/23 09:03:46 | 終了日時 | 2011/01/23 11:42:33 |
水平距離 | 68.38km | 沿面距離 | 68.42km |
経過時間 | 2時間38分47秒 | 移動時間 | 1時間40分59秒 |
全体平均速度 | 25.9km/h | 移動平均速度 | 40.7km/h |
最高速度 | 94.6km/h | 総上昇量 | 249m |
最高高度 | 44m | 最低高度 | -26m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/23 12:44:31 | 終了日時 | 2011/01/23 14:51:01 |
水平距離 | 24.91km | 沿面距離 | 24.94km |
経過時間 | 2時間06分30秒 | 移動時間 | 0時間54分29秒 |
全体平均速度 | 11.8km/h | 移動平均速度 | 27.5km/h |
最高速度 | 87.8km/h | 総上昇量 | 71m |
最高高度 | 23m | 最低高度 | -10m |
解散場所~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/23 15:44:12 | 終了日時 | 2011/01/23 16:59:27 |
水平距離 | 47.48km | 沿面距離 | 47.53km |
経過時間 | 1時間15分15秒 | 移動時間 | 1時間10分45秒 |
全体平均速度 | 37.9km/h | 移動平均速度 | 40.3km/h |
最高速度 | 115.9km/h | 総上昇量 | 207m |
最高高度 | 62m | 最低高度 | -17m |