Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/02 08:19:06 | 終了日時 | 2011/01/02 09:06:36 |
水平距離 | 40.49km | 沿面距離 | 40.51km |
経過時間 | 0時間47分30秒 | 移動時間 | 0時間34分03秒 |
全体平均速度 | 51.2km/h | 移動平均速度 | 71.4km/h |
最高速度 | 136.0km/h | 総上昇量 | 80m |
最高高度 | 36m | 最低高度 | -3m |
集合~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/02 09:43:38 | 終了日時 | 2011/01/02 12:03:27 |
水平距離 | 81.49km | 沿面距離 | 81.54km |
経過時間 | 2時間19分49秒 | 移動時間 | 1時間29分24秒 |
全体平均速度 | 35.0km/h | 移動平均速度 | 54.7km/h |
最高速度 | 119.2km/h | 総上昇量 | 228m |
最高高度 | 28m | 最低高度 | -20m |
ランチ~参拝
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/02 12:41:26 | 終了日時 | 2011/01/02 13:03:50 |
水平距離 | 4.22km | 沿面距離 | 4.24km |
経過時間 | 0時間22分24秒 | 移動時間 | 0時間10分27秒 |
全体平均速度 | 11.4km/h | 移動平均速度 | 24.3km/h |
最高速度 | 87.7km/h | 総上昇量 | 24m |
最高高度 | 25m | 最低高度 | 0m |
参拝~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/02 15:17:09 | 終了日時 | 2011/01/02 15:54:43 |
水平距離 | 24.21km | 沿面距離 | 24.23km |
経過時間 | 0時間37分34秒 | 移動時間 | 0時間28分21秒 |
全体平均速度 | 38.7km/h | 移動平均速度 | 51.3km/h |
最高速度 | 105.7km/h | 総上昇量 | 106m |
最高高度 | 18m | 最低高度 | -39m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2011/01/02 15:55:13 | 終了日時 | 2011/01/02 18:23:16 |
水平距離 | 101.71km | 沿面距離 | 101.74km |
経過時間 | 2時間28分03秒 | 移動時間 | 1時間53分12秒 |
全体平均速度 | 41.2km/h | 移動平均速度 | 53.9km/h |
最高速度 | 128.9km/h | 総上昇量 | 254m |
最高高度 | 26m | 最低高度 | -4m |