START~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2010/12/26 08:15:14 | 終了日時 | 2010/12/26 08:57:38 |
水平距離 | 20.80km | 沿面距離 | 21.06km |
経過時間 | 0時間42分24秒 | 移動時間 | 0時間33分06秒 |
全体平均速度 | 29.8km/h | 移動平均速度 | 38.2km/h |
最高速度 | 94.8km/h | 総上昇量 | 210m |
最高高度 | 135m | 最低高度 | -34m |
集合~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2010/12/26 09:18:47 | 終了日時 | 2010/12/26 13:22:20 |
水平距離 | 136.99km | 沿面距離 | 137.47km |
経過時間 | 4時間03分33秒 | 移動時間 | 2時間54分55秒 |
全体平均速度 | 33.9km/h | 移動平均速度 | 47.2km/h |
最高速度 | 103.7km/h | 総上昇量 | 1563m |
最高高度 | 829m | 最低高度 | -3m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2010/12/26 14:05:16 | 終了日時 | 2010/12/26 16:01:52 |
水平距離 | 68.67km | 沿面距離 | 68.77km |
経過時間 | 1時間56分36秒 | 移動時間 | 1時間24分24秒 |
全体平均速度 | 35.4km/h | 移動平均速度 | 48.9km/h |
最高速度 | 103.1km/h | 総上昇量 | 301m |
最高高度 | 67m | 最低高度 | -18m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2010/12/26 16:22:37 | 終了日時 | 2010/12/26 17:35:23 |
水平距離 | 54.09km | 沿面距離 | 54.20km |
経過時間 | 1時間12分46秒 | 移動時間 | 1時間05分49秒 |
全体平均速度 | 44.7km/h | 移動平均速度 | 49.4km/h |
最高速度 | 97.7km/h | 総上昇量 | 234m |
最高高度 | 99m | 最低高度 | -8m |