Start~《集合》東名[赤塚PA(上り)]
GPSログ解析
開始日時 | 2010/11/21 07:40:26 | 終了日時 | 2010/11/21 08:26:32 |
水平距離 | 66.41km | 沿面距離 | 66.43km |
経過時間 | 0時間46分06秒 | 移動時間 | 0時間41分21秒 |
全体平均速度 | 86.5km/h | 移動平均速度 | 96.4km/h |
最高速度 | 163.6km/h | 総上昇量 | 344m |
最高高度 | 123m | 最低高度 | 0m |
《集合》東名[赤塚PA(上り)]~《ランチ1》漁協直営 どんぶりハウス
GPSログ解析
開始日時 | 2010/11/21 08:26:41 | 終了日時 | 2010/11/21 10:56:48 |
水平距離 | 111.68km | 沿面距離 | 111.70km |
経過時間 | 2時間30分07秒 | 移動時間 | 1時間12分33秒 |
全体平均速度 | 44.6km/h | 移動平均速度 | 92.4km/h |
最高速度 | 175.7km/h | 総上昇量 | 504m |
最高高度 | 170m | 最低高度 | -3m |
《ランチ1》漁協直営 どんぶりハウス~《ランチ2》静岡ホビーフェアー(GUNDAM)
GPSログ解析
開始日時 | 2010/11/21 11:21:14 | 終了日時 | 2010/11/21 12:01:08 |
水平距離 | 9.99km | 沿面距離 | 10.00km |
経過時間 | 0時間39分54秒 | 移動時間 | 0時間19分00秒 |
全体平均速度 | 15.0km/h | 移動平均速度 | 31.6km/h |
最高速度 | 77.0km/h | 総上昇量 | 35m |
最高高度 | 25m | 最低高度 | -1m |
《ランチ2》静岡ホビーフェアー(GUNDAM)~《解散》東名阪[美合PA(下り)]
GPSログ解析
開始日時 | 2010/11/21 13:21:34 | 終了日時 | 2010/11/21 17:07:58 |
水平距離 | 154.88km | 沿面距離 | 154.94km |
経過時間 | 3時間46分24秒 | 移動時間 | 2時間09分54秒 |
全体平均速度 | 41.1km/h | 移動平均速度 | 71.6km/h |
最高速度 | 157.6km/h | 総上昇量 | 964m |
最高高度 | 278m | 最低高度 | 0m |
《解散》東名阪[美合PA(下り)]~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2010/11/21 18:38:16 | 終了日時 | 2010/11/21 19:14:31 |
水平距離 | 45.74km | 沿面距離 | 45.75km |
経過時間 | 0時間36分15秒 | 移動時間 | 0時間35分45秒 |
全体平均速度 | 75.7km/h | 移動平均速度 | 76.8km/h |
最高速度 | 168.7km/h | 総上昇量 | 204m |
最高高度 | 96m | 最低高度 | 23m |