Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2010/10/31 07:33:19 | 終了日時 | 2010/10/31 08:20:43 |
水平距離 | 35.45km | 沿面距離 | 35.46km |
経過時間 | 0時間47分24秒 | 移動時間 | 0時間44分18秒 |
全体平均速度 | 44.9km/h | 移動平均速度 | 48.0km/h |
最高速度 | 130.2km/h | 総上昇量 | 100m |
最高高度 | 23m | 最低高度 | -16m |
集合~ランチ会場
GPSログ解析
開始日時 | 2010/10/31 09:01:43 | 終了日時 | 2010/10/31 09:17:49 |
水平距離 | 8.98km | 沿面距離 | 8.99km |
経過時間 | 0時間16分06秒 | 移動時間 | 0時間16分06秒 |
全体平均速度 | 33.5km/h | 移動平均速度 | 33.5km/h |
最高速度 | 68.5km/h | 総上昇量 | 40m |
最高高度 | 11m | 最低高度 | -11m |
ランチ会場~ランチ会場
GPSログ解析
開始日時 | 2010/10/31 09:40:55 | 終了日時 | 2010/10/31 11:34:13 |
水平距離 | 73.89km | 沿面距離 | 73.94km |
経過時間 | 1時間53分18秒 | 移動時間 | 1時間39分39秒 |
全体平均速度 | 39.2km/h | 移動平均速度 | 44.5km/h |
最高速度 | 120.8km/h | 総上昇量 | 553m |
最高高度 | 412m | 最低高度 | -6m |
ランチ会場~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2010/10/31 12:54:59 | 終了日時 | 2010/10/31 14:02:02 |
水平距離 | 49.02km | 沿面距離 | 49.03km |
経過時間 | 1時間07分03秒 | 移動時間 | 1時間07分03秒 |
全体平均速度 | 43.9km/h | 移動平均速度 | 43.9km/h |
最高速度 | 117.2km/h | 総上昇量 | 122m |
最高高度 | 23m | 最低高度 | -8m |