Start~集合
GPSログ解析
開始日時 | 2010/09/26 07:49:10 | 終了日時 | 2010/09/26 08:57:53 |
水平距離 | 75.47km | 沿面距離 | 75.54km |
経過時間 | 1時間08分43秒 | 移動時間 | 0時間55分21秒 |
全体平均速度 | 66.0km/h | 移動平均速度 | 81.9km/h |
最高速度 | 160.4km/h | 総上昇量 | 295m |
最高高度 | 127m | 最低高度 | -3m |
集合~トラブル修理
GPSログ解析
開始日時 | 2010/09/26 09:06:32 | 終了日時 | 2010/09/26 09:21:23 |
水平距離 | 11.40km | 沿面距離 | 11.41km |
経過時間 | 0時間14分51秒 | 移動時間 | 0時間13分42秒 |
全体平均速度 | 46.1km/h | 移動平均速度 | 50.0km/h |
最高速度 | 86.3km/h | 総上昇量 | 22m |
最高高度 | 123m | 最低高度 | 70m |
トラブル修理~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2010/09/26 10:39:16 | 終了日時 | 2010/09/26 12:43:10 |
水平距離 | 148.60km | 沿面距離 | 148.78km |
経過時間 | 2時間03分54秒 | 移動時間 | 1時間56分39秒 |
全体平均速度 | 72.0km/h | 移動平均速度 | 76.5km/h |
最高速度 | 159.3km/h | 総上昇量 | 1106m |
最高高度 | 680m | 最低高度 | -8m |
ランチ~解散
GPSログ解析
開始日時 | 2010/09/26 13:35:58 | 終了日時 | 2010/09/26 16:25:13 |
水平距離 | 94.90km | 沿面距離 | 95.06km |
経過時間 | 2時間49分15秒 | 移動時間 | 1時間45分27秒 |
全体平均速度 | 33.7km/h | 移動平均速度 | 54.1km/h |
最高速度 | 103.6km/h | 総上昇量 | 1103m |
最高高度 | 389m | 最低高度 | -18m |
解散~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2010/09/26 16:25:16 | 終了日時 | 2010/09/26 18:34:37 |
水平距離 | 103.75km | 沿面距離 | 103.80km |
経過時間 | 2時間09分21秒 | 移動時間 | 1時間23分57秒 |
全体平均速度 | 48.1km/h | 移動平均速度 | 74.2km/h |
最高速度 | 156.3km/h | 総上昇量 | 342m |
最高高度 | 204m | 最低高度 | 7m |