Start~集合場所
GPSログ解析
開始日時 | 2010/04/29 07:34:09 | 終了日時 | 2010/04/29 08:36:30 |
水平距離 | 38.99km | 沿面距離 | 39.01km |
経過時間 | 1時間02分21秒 | 移動時間 | 0時間51分09秒 |
全体平均速度 | 37.5km/h | 移動平均速度 | 45.8km/h |
最高速度 | 90.1km/h | 総上昇量 | 150m |
最高高度 | 36m | 最低高度 | -13m |
集合場所~ランチ
GPSログ解析
開始日時 | 2010/04/29 08:58:59 | 終了日時 | 2010/04/29 12:40:02 |
水平距離 | 121.03km | 沿面距離 | 121.11km |
経過時間 | 3時間41分03秒 | 移動時間 | 2時間22分54秒 |
全体平均速度 | 32.9km/h | 移動平均速度 | 50.9km/h |
最高速度 | 103.8km/h | 総上昇量 | 1028m |
最高高度 | 419m | 最低高度 | 2m |
ランチ~おやつ
GPSログ解析
開始日時 | 2010/04/29 13:51:03 | 終了日時 | 2010/04/29 15:02:01 |
水平距離 | 43.97km | 沿面距離 | 43.99km |
経過時間 | 1時間10分58秒 | 移動時間 | 1時間01分34秒 |
全体平均速度 | 37.2km/h | 移動平均速度 | 42.9km/h |
最高速度 | 81.7km/h | 総上昇量 | 128m |
最高高度 | 167m | 最低高度 | 75m |
おやつ~解散場所
GPSログ解析
開始日時 | 2010/04/29 16:56:19 | 終了日時 | 2010/04/29 18:32:13 |
水平距離 | 64.39km | 沿面距離 | 64.46km |
経過時間 | 1時間35分54秒 | 移動時間 | 1時間16分15秒 |
全体平均速度 | 40.3km/h | 移動平均速度 | 50.7km/h |
最高速度 | 89.9km/h | 総上昇量 | 721m |
最高高度 | 617m | 最低高度 | 5m |
解散場所~Goal
GPSログ解析
開始日時 | 2010/04/29 18:32:25 | 終了日時 | 2010/04/29 19:58:40 |
水平距離 | 37.38km | 沿面距離 | 37.40km |
経過時間 | 1時間26分15秒 | 移動時間 | 0時間51分54秒 |
全体平均速度 | 26.0km/h | 移動平均速度 | 43.2km/h |
最高速度 | 85.0km/h | 総上昇量 | 131m |
最高高度 | 33m | 最低高度 | -22m |