START~マクドナルド[長久手]
GPSログ解析
開始日時 | 2008/02/24 08:16:52 | 終了日時 | 2008/02/24 09:03:15 |
水平距離 | 29.70km | 沿面距離 | 29.73km |
経過時間 | 0時間46分23秒 | 移動時間 | 0時間35分58秒 |
全体平均速度 | 38.5km/h | 移動平均速度 | 49.6km/h |
最高速度 | 112.0km/h | 総上昇量 | 354m |
最高高度 | 126m | 最低高度 | 35m |
マクドナルド[長久手]~バーデンパークSOGI
GPSログ解析
開始日時 | 2008/02/24 09:35:25 | 終了日時 | 2008/02/24 10:46:06 |
水平距離 | 34.35km | 沿面距離 | 34.97km |
経過時間 | 1時間10分41秒 | 移動時間 | 1時間03分57秒 |
全体平均速度 | 29.7km/h | 移動平均速度 | 32.8km/h |
最高速度 | 93.4km/h | 総上昇量 | 1452m |
最高高度 | 555m | 最低高度 | 0m |
バーデンパークSOGI~瀬戸市内散策
GPSログ解析
開始日時 | 2008/02/24 12:08:11 | 終了日時 | 2008/02/24 12:47:06 |
水平距離 | 21.42km | 沿面距離 | 21.57km |
経過時間 | 0時間38分55秒 | 移動時間 | 0時間26分29秒 |
全体平均速度 | 33.3km/h | 移動平均速度 | 48.9km/h |
最高速度 | 99.8km/h | 総上昇量 | 260m |
最高高度 | 557m | 最低高度 | 136m |
瀬戸市内散策~デニーズ[一社]
GPSログ解析
開始日時 | 2008/02/24 14:04:10 | 終了日時 | 2008/02/24 14:45:39 |
水平距離 | 17.58km | 沿面距離 | 17.60km |
経過時間 | 0時間41分29秒 | 移動時間 | 0時間28分05秒 |
全体平均速度 | 25.5km/h | 移動平均速度 | 37.6km/h |
最高速度 | 92.5km/h | 総上昇量 | 258m |
最高高度 | 213m | 最低高度 | 78m |
デニーズ[一社]~GOAL
GPSログ解析
開始日時 | 2008/02/24 17:03:40 | 終了日時 | 2008/02/24 17:41:44 |
水平距離 | 23.01km | 沿面距離 | 23.05km |
経過時間 | 0時間38分04秒 | 移動時間 | 0時間33分45秒 |
全体平均速度 | 36.3km/h | 移動平均速度 | 41.0km/h |
最高速度 | 123.7km/h | 総上昇量 | 269m |
最高高度 | 167m | 最低高度 | 9m |